Berikut Tabel Tunjangan Hakim di MA :
| NO | JABATAN | TUNJANGAN |
| 1 | Ketua Mahkamah Agung | 31,100,000 |
| 2 | Wakil Ketua Mahkamah Agung | 25,800,000 |
| 3 | Ketua Muda Mahkamah Agung | 24,200,000 |
| 4 | Hakim Agung Mahkamah Agung | 22,800,000 |
| 5 | a.Ketua pengadilan Tinggi | 13,000,000 |
| b.Ketua Pengadilan Tinggi Agama | 13,000,000 | |
| c.Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara | 13,000,000 | |
| d.Ketua Penggadilan Militer Utama | 13,000,000 | |
| e.Ketua Pengadilan Tinggi Militer | 13,000,000 | |
| 6 | a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A | 7,400,000 |
| b. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A | 7,400,000 | |
| c. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara | 7,400,000 | |
| d. Ketua Pengadilan Militer tipe A | 7,400,000 | |
| 7 | a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B | 6,200,000 |
| b. Ketua Pengadilan Agama Kelas I B | 6,200,000 | |
| c. Ketua Pengadilan Militer Tipe B | 6,200,000 | |
| 8 | a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas II | 5,100,000 |
| b. Ketua Pengadilan Agama Kelas II | 5,100,000 | |
| 9 | a. Wakil ketua Pengadilan Tinggi | 11,500,000 |
| b. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama | 11,500,000 | |
| c. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tata Usa Negara | 11,500,000 | |
| d. Wakil ketua Pengadilan Militer Utama | 11,500,000 | |
| e. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Militer | 11,500,000 | |
| 10 | a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA | 6,600,000 |
| b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA | 6,600,000 | |
| c. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara | 6,600,000 | |
| d. Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe A | 6,600,000 | |
| 11 | a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB | 5,800,000 |
| b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I B | 5,800,000 | |
| c. Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe B | 5,800,000 | |
| 12 | a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II | 4,800,000 |
| b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II | 4,800,000 | |
| 13 | a. Hakim Pengadilan Tinggi | 10,200,000 |
| b. Hakim Pengadilan Tinggi Agama | 10,200,000 | |
| c. Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara | 10,200,000 | |
| d. Hakim Pengadilan Militer Utama | 10,200,000 | |
| e. Hakim Pengadilan Tinggi Militer | 10,200,000 | |
| 14 | a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A | 5,400,000 |
| b. Hakim Pengadilan Agama Kelas I A | 5,400,000 | |
| c. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara | 5,400,000 | |
| d. Hakim Pengadilan Militer Tipe A | 5,400,000 | |
| 15 | a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B | 4,500,000 |
| b. Hakim Pengadilan Agama Kelas I B | 4,500,000 | |
| c. Hakim Pengadilan Militer Tipe B | 4,500,000 | |
| 16 | a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas II | 4,200,000 |
| b. Hakim Pengadilan Agama Kelas II | 4,200,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar