| No | Jabatan | Tunjangan | ||
| MA | PT, PTA dan PTUN | DIL MIL TAMA | ||
| 1 | Panitera/Sekretaris/Eseon I | 12,000,000 | - | - |
| 2 | Panitera Muda Perkara/Eseon II | 9,250,000 | - | - |
| 3 | Panitera Muda Tim | 8,500,000 | - | - |
| 4 | Panitera/Sekretaris pada Pengadilan | - | 6,725,000 | 5,400,000 |
| dan Kepala Panitera pada Militer | ||||
| 5 | Eselon II pada MA dan Wapan/ | 6,240,000 | 6,240,000 | 5,200,000 |
| Wasek pada Pengadilan | ||||
| 6 | Panitera Muda pada Pengadilan | - | 4,030,000 | 4,000,000 |
| 7 | Panitera Pengganti pada MA/ | 7,500,000 | 3,875,000 | 4,750,000 |
| Pengadilan dan Panitera Militer | ||||
| 8 | Kasubbag/Kaur pada Pengadilan dan | - | 3,960,000 | 3,900,000 |
| Kasubbag/Kataud pada Militer | ||||
| 9 | Eselon IV dan Koordinator pada | 4,460,000 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| panitera muda MA/Kaur pada Militer | ||||
| 10 | Juru Sita | - | - | - |
| 11 | Juru Sita Pengganti | - | - | - |
| 12 | tenaga Fungsional Tk. Ahli : | - | - | - |
| a. Utama | 9,000,000 | 8,850,000 | 8,850,000 | |
| b. madya | 8,000,000 | 7,850,000 | 7,850,000 | |
| c. Muda | 7,000,000 | 6,850,000 | 6,850,000 | |
| d. Pertama | 6,000,000 | 5,850,000 | 5,850,000 | |
| 13 | Tenaga Fungsional Terampil : | |||
| a. Penyelia | 5,000,000 | 4,850,000 | 4,850,000 | |
| b. Pelaksana Lanjutan | 4,000,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | |
| c. Pelaksana | 3,000,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | |
| 14 | Pengadministrasi Umum Gol. IV | 3,000,000 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 15 | Pengadministrasi Umum Gol. III | 2,750,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 16 | Pengadministrasi Umum Gol. II | 2,500,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 17 | Pengadministrasi Umum Gol. I | 2,250,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| -Pengadministrasi Umum Gol. I/a | - | - | - | |
| -Pengadministrasi Umum Gol. I/b | - | - | - | |
| -Pengadministrasi Umum Gol. I/c | - | - | - | |
| -Pengadministrasi Umum Gol. I/d | - | - | - | |
Ardani Finance...menyiapkan fasilitas kredit untuk menbantu mewujudkan impian anda menjadi nyata hari ini juga tanpa menunggu esok...
Rabu, 20 Juli 2011
Remunerasi PNS di MA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar