| No | Jabatan | Tunjangan | ||
| DIL MIT I | PN KLS I A KHSS | PN/PA KLS IA dan PTUN A | ||
| 1 | Panitera/Sekretaris/Eseon I | - | - | - |
| 2 | Panitera Muda Perkara/Eseon II | - | - | - |
| 3 | Panitera Muda Tim | - | - | - |
| 4 | Panitera/Sekretaris pada Pengadilan | 5,000,000 | 4,225,000 | 3,740,000 |
| dan Kepala Panitera pada Militer | ||||
| 5 | Eselon II pada MA dan Wapan/ | 4,000,000 | 4,020,000 | 3,020,000 |
| Wasek pada Pengadilan | ||||
| 6 | Panitera Muda pada Pengadilan | 3,030,000 | 3,030,000 | 2,810,000 |
| 7 | Panitera Pengganti pada MA/ | 3,000,000 | 2,875,000 | 2,630,000 |
| Pengadilan dan Panitera Militer | ||||
| 8 | Kasubbag/Kaur pada Pengadilan dan | 3,600,000 | 3,030,000 | 2,810,000 |
| 8 | Kasubbag/Kataud pada Militer | |||
| 9 | Eselon IV dan Koordinator pada | 3,210,000 | 3,030,000 | 2,810,000 |
| panitera muda MA/Kaur pada Militer | ||||
| 10 | Juru Sita | - | 2,715,000 | 2,540,000 |
| 11 | Juru Sita Pengganti | - | 2,505,000 | 2,400,000 |
| 12 | tenaga Fungsional Tk. Ahli : | - | ||
| a. Utama | 8,700,000 | 8,700,000 | 8,550,000 | |
| b. madya | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,550,000 | |
| c. Muda | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,550,000 | |
| d. Pertama | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,550,000 | |
| 13 | Tenaga Fungsional Terampil : | |||
| a. Penyelia | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,550,000 | |
| b. Pelaksana Lanjutan | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,550,000 | |
| c. Pelaksana | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,550,000 | |
| 14 | Pengadministrasi Umum Gol. IV | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,550,000 |
| 15 | Pengadministrasi Umum Gol. III | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,125,000 |
| 16 | Pengadministrasi Umum Gol. II | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,875,000 |
| 17 | Pengadministrasi Umum Gol. I | 1,875,000 | - | - |
| -Pengadministrasi Umum Gol. I/a | - | 1,554,000 | 1,446,000 | |
| -Pengadministrasi Umum Gol. I/b | - | 1,662,000 | 1,554,000 | |
| -Pengadministrasi Umum Gol. I/c | - | 1,770,000 | 1,662,000 | |
| -Pengadministrasi Umum Gol. I/d | - | 1,878,000 | 1,770,000 | |
Ardani Finance...menyiapkan fasilitas kredit untuk menbantu mewujudkan impian anda menjadi nyata hari ini juga tanpa menunggu esok...
Rabu, 20 Juli 2011
Remunerasi PNS di MA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar